Тепловий насос Mitsubishi HeatGuard 50NX(Y)(W)
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь
| Теплова потужність при +7 °C | кВт | 5,60 |
| COP при +7 °C при нагріві води 35 °C | 4,15 | |
| Теплова потужність при +2 °C при нагріві води 35 °C | кВт | 5,20 |
| COP при +7 °C при нагріві води 45 °C | 3,85 | |
| Теплова потужність при -7 °C | кВт | 5,20 |
| COP при -7 °C | 3,85 | |
| Холодильна потужність при +35 °C | кВт | 5,60 |
| EER при +35 °C з охолодженням води до 7/12 °C | 3,80 | |
| Клас енергоефективності при +35 °C | A++ | |
| Клас енергоефективності при +55 °C | A++ | |
| Розміри внутрішнього блоку (В x Ш x Г) | мм | 760 x 440 x 270 |
| Вага внутрішнього блоку | кг | 31 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку | дБ(A) | 50 |
| Розміри зовнішнього блоку (В x Ш x Г) | мм | 640 x 871 x 291 |
| Вага зовнішнього блоку | кг | 45 |
| Фреон (R410A) | кг | 1,5 |
| Довжина фреонопровідної магістралі | м | 3 ~ 30 |
| Допустимі температури (Зовнішнє повітря) | °C | -25 ~ +43 |
No reviews found