Тепловий насос Mitsubishi HeatGuard 125VNX (125VSX)
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь
| Теплова потужність при +7 °C | кВт | 14,60 |
| COP при +7 °C при нагріві води 35 °C | 4,26 | |
| Теплова потужність при +2 °C при нагріві води 35 °C | кВт | 14,0 |
| COP при +7 °C при нагріві води 45 °C | 3,54 | |
| Теплова потужність при -7 °C | кВт | 12,8 |
| COP при -7 °C | 3,2 | |
| Холодильна потужність при +35 °C | кВт | 11,4 |
| EER при +35 °C з охолодженням води до 7/12 °C | 3,58 | |
| Клас енергоефективності при +35 °C | A++ | |
| Клас енергоефективності при +55 °C | A++ | |
| Розміри внутрішнього блоку (В x Ш x Г) | мм | 1140 x 440 x 270 |
| Вага внутрішнього блоку | кг | 37 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку | дБ(A) | 50 |
| Розміри зовнішнього блоку (В x Ш x Г) | мм | 1300 x 970 x 370 |
| Вага зовнішнього блоку | кг | 105 |
| Фреон (R410A) | кг | 4,5 |
| Довжина фреонопровідної магістралі | м | 3 ~ 30 |
| Допустимі температури (Зовнішнє повітря ) | °C | -25 ~ +43 |
No reviews found