Тепловий насос Mitsubishi HeatGuard 1000SX
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь
| Теплова потужність при +7 °C | кВт | 56 |
| COP при +7 °C при нагріві води 35 °C | 3,56 | |
| Теплова потужність при +2 °C при нагріві води 35 °C | кВт | 53,6 |
| COP при +7 °C при нагріві води 45 °C | 3,52 | |
| Теплова потужність при -7 °C | кВт | 42 |
| COP при -7 °C | 2,47 | |
| Холодильна потужність при +35 °C | кВт | 50 |
| EER при +35 °C з охолодженням води до 7/12 °C | 2,94 | |
| Клас енергоефективності при +35 °C | A++ | |
| Клас енергоефективності при +55 °C | A++ | |
| Розміри внутрішнього блоку (В x Ш x Г) | мм | 2 по 1240 x 560 x 270 |
| Вага внутрішнього блоку | кг | 2 по 48 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку | дБ(A) | 58 |
| Розміри зовнішнього блоку (В x Ш x Г) | мм | 2 по 1505 x 970 x 370 |
| Вага зовнішнього блоку | кг | 2 по 140 |
| Фреон (R410A) | кг | 2 по 7,5 |
| Довжина фреонопровідної магістралі | м | 5 ~ 100 |
| Допустимі температури (Зовнішнє повітря) | °C | -25 ~ +43 |
No reviews found