Тепловий насос Mitsubishi HeatGuard 71NX(Y)(W)
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь
| Теплова потужність при +7 °C | кВт | 8,30 |
| COP при +7 °C при нагріві води 35 °C | 4,08 | |
| Теплова потужність при +2 °C при нагріві води 35 °C | кВт | 8,0 |
| COP при +7 °C при нагріві води 45 °C | 3,33 | |
| Теплова потужність при -7 °C | кВт | 8,1 |
| COP при -7 °C | 4,02 | |
| Холодильна потужність при +35 °C | кВт | 7,10 |
| EER при +35 °C з охолодженням води до 7/12 °C | 3,35 | |
| Клас енергоефективності при +35 °C | A++ | |
| Клас енергоефективності при +55 °C | A++ | |
| Розміри внутрішнього блоку (В x Ш x Г ) | мм | 760 x 440 x 270 |
| Вага внутрішнього блоку | кг | 31 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку | дБ(A) | 50 |
| Разміри зовнішнього блоку (В x Ш x Г ) | мм | 750 x 970 x 370 |
| Вага зовнішнього блоку | кг | 60 |
| Фреон (R410A) | кг | 2,95 |
| Довжина фреонопровідної магістралі | м | 3 ~ 30 |
| Допустимі температури (Зовнішнє повітря ) | °C | -25 ~ +43 |
No reviews found