Тепловой насос Mitsubishi HeatGuard 140VNX (140VSX)
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
| Тепловая мощность при +7 °C | кВт | 16,70 |
| COP при +7 °C при нагреве воды 35 °C | 3,79 | |
| Тепловая мощность при +2 °C при нагреве воды 35 °C | кВт | 14,8 |
| COP при +7 °C при нагреве воды 45 °C | 3,52 | |
| Тепловая мощность при -7 °C | кВт | 14,0 |
| COP при -7 °C | 3,17 | |
| Холодильная мощность при +35 °C | кВт | 12,7 |
| EER при +35 °C с охлаждением воды до 7/12 °C | 3,59 | |
| Класс энергоэффективности при +35 °C | A++ | |
| Класс энергоэффективности при +55 °C | A++ | |
| Размеры внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 1140 x 440 x 270 |
| Вес внутреннего блока | кг | 37 |
| Уровень звукового давления наружного блока | дБ(A) | 50 |
| Размеры наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 1300 x 970 x 370 |
| Вес наружного блока | кг | 105 |
| Фреон (R410A) | кг | 4,5 |
| Длина фреонопроводной магистрали | м | 3 ~ 30 |
| Допустимые температуры (Наружный воздух) | °C | -25 ~ +43 |
Отзывы не найдены