Тепловой насос Mitsubishi HeatGuard 1000SX
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
| Тепловая мощность при +7 °C | кВт | 56 |
| COP при +7 °C при нагреве воды 35 °C | 3,56 | |
| Тепловая мощность при +2 °C при нагреве воды 35 °C | кВт | 53,6 |
| COP при +7 °C при нагреве воды 45 °C | 3,52 | |
| Тепловая мощность при -7 °C | кВт | 42 |
| COP при -7 °C | 2,47 | |
| Холодильная мощность при +35 °C | кВт | 50 |
| EER при +35 °C с охлаждением воды до 7/12 °C | 2,94 | |
| Класс энергоэффективности при +35 °C | A++ | |
| Класс энергоэффективности при +55 °C | A++ | |
| Размеры внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 2 по 1240 x 560 x 270 |
| Вес внутреннего блока | кг | 2 по 48 |
| Уровень звукового давления наружного блока | дБ(A) | 58 |
| Размеры наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 2 по 1505 x 970 x 370 |
| Вес наружного блока | кг | 2 по 140 |
| Фреон (R410A) | кг | 2 по 7,5 |
| Длина фреонопроводной магистрали | м | 5 ~ 100 |
| Допустимые температуры (Наружный воздух) | °C | -25 ~ +43 |
Отзывы не найдены