Тепловий насос Mitsubishi HeatGuard 71VNX
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
| Тепловая мощность при +7 °C | кВт | 8,30 |
| COP при +7 °C при нагреве воды 35 °C | 4,08 | |
| Тепловая мощность при +2 °C при нагреве воды 35 °C | кВт | 8,0 |
| COP при +7 °C при нагреве воды 45 °C | 3,33 | |
| Тепловая мощность при -7 °C | кВт | 8,1 |
| COP при -7 °C | 4,02 | |
| Холодильная мощность при +35 °C | кВт | 7,10 |
| EER при +35 °C с охлаждением воды до 7/12 °C | 3,35 | |
| Класс энергоэффективности при +35 °C | A++ | |
| Класс энергоэффективности при +55 °C | A++ | |
| Размеры внутреннего блокау (В x Ш x Г) | мм | 760 x 440 x 270 |
| Вес внутреннего блока | кг | 31 |
| Уровень звукового давления наружного блока | дБ(A) | 50 |
| Размеры наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 750 x 970 x 370 |
| Вес наружного блока | кг | 60 |
| Фреон (R410A) | кг | 2,95 |
| Длина фреонопроводной магистрали | м | 3 ~ 30 |
| Допустимые температуры (Наружный воздух) | °C | -25 ~ +43 |
Отзывы не найдены