Крило W100, W150, W200. Водяна теплова фата
Крило W100, W150, W200 з дворядовим водонагрівачем працює за наступним принципом. Теплоносій (гаряча вода) дає тепло через теплообмінник з дуже великою поверхнею теплообміну, що забезпечує високу теплову потужність (4-47 кВт). Вентилятор (1850-4400 м3/год) висмоктує повітря з приміщення і, проходячи його через теплообмінник, викидає його назад в приміщення на високій швидкості, створюючи повітряний бар’єр. Максимальні параметри теплоносія для теплообмінника: 95 градусів за Цельсієм, 1,6МП. Водообмінник складається з мідних труб і алюмінієвих ламей. З’єднуючі колектори (зовнішня різьба 3/4″) розташовані у верхній частині корпуса. Оптимально підібраний водообмінник пристосований до роботи в трьох положеннях: горизонтальному і вертикальному з трубками, спрямованими вниз або вгору. Особливості гідравлічного підключення дозволяють розмістити фату прямо на стіні максимально близько до дверного отвору.
Технічний опис
Параметри | Wing W100 | Wing W150 | Wing W200 |
---|---|---|---|
Максимальна ширина дверей для однієї завіси 1 | 1,5 | 2 | 1 |
Максимальна висота дверей (м) | 3,7 | ||
Теплова потужність | 4-17 | 10-32 | 17-47 |
Максимальна витрата повітря (м3/год) | 1850 | 3100 | 4400 |
Максимальна температура C теплоносія | 95 | ||
Максимальний [MПa] робочий тиск | 1,6 1 Ч. | ||
Об’єм води (дм3) | 1,6 | 2,6 | 3,6 |
Діаметр сполучних труб 3/4 | 3/4 | ||
Електрична потужність (B/Гц) | від 1 до 230/50 | ||
Потужність електричного обігрівача | |||
Номінальний струм електричного обігрівача | – | ||
Потужність електродвигуна змінного струму 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
Струм номінанта двигуна змінного | струму 1,3 | 1,8 | 2,4 |
Потужність двигуна EcK | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
EcC двигун номінант поточний | 1.1 | 1.3 | 1.9 |
Безводна вага з двигуном змінного | струму 23 | 32 | 39 |
Безводна вага з двигуном EC | 21,5 | 29 | 37,5 |
Клас [IP] захисту | 1990-х років |
Продуктивність
Тz – температура води при вході в обладнання Тп – температура води при виході з обладнання Тп1 – температура повітря при вході в обладнання Тп2 – температура повітря на виході з обладнання Пг – теплова потужність обладнання– витрата повітря– витрата води – гідравлічний опір
Крило W100
Параметри WING W100 | ||||||||||||||||
Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
p /1850/III так і не більше швидкості вентилятора | ||||||||||||||||
Pg | 17.7 | 16.3 | 14.9 | 13.5 | 14.8 | 13.3 | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 10.2 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 5.1 | 4.3 | 3.5 |
Tp2 [°C] | 32.0 | 35.3 | 38.5 | 41.7 | 27.5 | 30.7 | 33.8 | 36.8 | 22.8 | 25.8 | 28.7 | 31.3 | 17.2 | 17.9 | 21.8 | 25.6 |
ww | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
«Ап» | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
p /1350/II зі швидкістю обертання вентилятора | ||||||||||||||||
Pg | 15.0 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 12.5 | 11.3 | 10.1 | 8.8 | 9.8 | 8.5 | 7.2 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.2 |
Tp2 [°C] | 34.7 | 37.8 | 40.8 | 43.7 | 29.7 | 32.7 | 35.6 | 38.4 | 24.4 | 27.2 | 29.7 | 29.7 | 15.6 | 19.3 | 23.0 | 26.7 |
ww | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
«Ап» | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
р /880/I | 880/I | |||||||||||||||
Pg | 11.9 | 10.9 | 9.9 | 9.0 | 9.8 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 7.6 | 6.5 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 2.8 |
Tp2 [°C] | 38.5 | 41.3 | 44.0 | 46.7 | 32.8 | 35.5 | 38.0 | 40.4 | 26.5 | 28.8 | 28.6 | 31.9 | 18.0 | 21.5 | 24.9 | 28.4 |
ww | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
«Ап» | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
Крило W150
вентилятора
Параметри WING W150 | ||||||||||||||||
Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
p /3/год / | 3100/III зі швидкістю обертання | |||||||||||||||
Pg | 31.7 | 29.3 | 26.9 | 24.5 | 26.9 | 24.5 | 22.1 | 19.8 | 22.0 | 19.6 | 17.3 | 14.9 | 17.0 | 14.5 | 12.1 | 9.5 |
Tp2 [°C] | 33.9 | 37.2 | 40.4 | 43.6 | 29.5 | 32.7 | 35.9 | 39.0 | 25.1 | 28.2 | 31.3 | 34.3 | 20.5 | 23.5 | 26.4 | 29.1 |
ww | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
«Ап» | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
p /3/год / Швидкість вентилятора | 2050/II | |||||||||||||||
Pg | 26.5 | 24.5 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 16.6 | 18.5 | 16.5 | 14.4 | 12.4 | 14.2 | 12.1 | 10.0 | 7.7 |
Tp2 [°C] | 36.9 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 32.1 | 35.1 | 38.1 | 41.0 | 27.2 | 30.1 | 33.0 | 35.7 | 22.1 | 24.8 | 27.5 | 29.7 |
ww | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
«Ап» | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
р /1420/I | 1420/I | |||||||||||||||
Pg | 21.6 | 19.9 | 18.3 | 16.7 | 18.3 | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 15.0 | 13.4 | 11.7 | 10.1 | 11.5 | 9.8 | 8.0 | 4.8 |
Tp2 [°C] | 40.4 | 43.3 | 46.1 | 48.9 | 35.1 | 37.9 | 40.6 | 43.3 | 29.6 | 32.3 | 34.9 | 37.4 | 23.9 | 26.3 | 28.5 | 28.3 |
ww | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
«Ап» | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
Крило W200
Параметри WING W200 | ||||||||||||||||
Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
p /4400/III зі швидкістю обертання вентилятора | ||||||||||||||||
Pg | 46.9 | 42.7 | 39.3 | 35.9 | 39.4 | 36.0 | 32.6 | 29.3 | 32.6 | 29.2 | 25.8 | 22.5 | 25.7 | 22.3 | 18.9 | 15.4 |
Tp2 [°C] | 34.6 | 37.9 | 41.1 | 44.3 | 30.3 | 33.5 | 36.7 | 39.8 | 25.9 | 29.1 | 32.2 | 35.2 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 30.4 |
ww | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
«Ап» | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 |
рр /3/год / такій швидкості вентилятора | 3150/II | |||||||||||||||
Pg | 40.9 | 37.9 | 34.8 | 31.9 | 35.0 | 31.9 | 28.9 | 26.0 | 28.9 | 25.9 | 22.9 | 20.0 | 22.8 | 19.8 | 16.7 | 13.7 |
Tp2 [°C] | 36.6 | 39.8 | 42.9 | 46.0 | 32.0 | 35.1 | 38.2 | 41.2 | 27.4 | 30.4 | 33.4 | 36.3 | 22.6 | 25.6 | 28.4 | 31.1 |
ww | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
«Ап» | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
р /2050/I | 2050/I | |||||||||||||||
Pg | 34.0 | 31.4 | 28.9 | 26.4 | 29.0 | 26.5 | 24.0 | 21.6 | 24.1 | 21.6 | 19.1 | 16.6 | 19.0 | 16.4 | 13.9 | 11.3 |
Tp2 [°C] | 39.9 | 42.8 | 45.8 | 48.6 | 34.8 | 37.7 | 40.6 | 43.3 | 29.7 | 32.5 | 35.3 | 37.9 | 24.5 | 27.2 | 29.8 | 32.2 |
ww | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
«Ап» | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
Шум
Шум | III [dB(A)] швидкість | II [dB(A)] Швидкість | I [dB(A)] швидкість |
КРИЛО W100 | 63 | 55 | 45 |
КРИЛО W150 | 67 | 56 | 45 |
КРИЛО W200 | 66 | 57 | 46 |
Рівень шуму вимірювався на відстані 3 м від обладнання, умови вимірювання шуму: напіввідчинний простір, установка на стіну.
Ефективна довжина крила W100, W150, W200
Ефективна довжина повітряного струменя в залежності від обраної швидкості обертання вентилятора:
Швидкість обертання вентилятора | |||
ІІІ | ІІ ст. | I | |
Довжина струменя | 3,7 | 2,9 | 2,3 |
Отзывов пока нет.